学院首页 智慧安工

伟德国际1946手机网站2024届本科(普招)毕业生考研情况统计表

作者: 时间:2024-05-15 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

序号 学号 姓名 所学专业 录取院校 录取院
校层次
奖励金额
1 20052010137 弓亚宁 应用化学 苏州大学 一流学科建设 3000
2 20051910106 杨双涛 化学工程与工艺 中国科学技术大学 一流大学A类 10000
3 20052010132 王迎欣 应用化学 扬州大学 其他高校 1000
4 20052010101 吴彤 应用化学 郑州大学 一流大学B类 6000
5 20051910128 周祖樑 化学工程与工艺 郑州大学 一流大学B类 6000
6 20083910120 张杰 应用化学 沈阳药科大学 其他高校 1000
7 20051910126 王欣雅 化学工程与工艺 太原理工大学 一流学科建设 3000
8 20051910139 袁盛隆 化学工程与工艺 西安石油大学 其他高校 1000
9 20051910130 李鹏豪 化学工程与工艺 太原理工大学 一流学科建设 3000
10 20052010127 李研晓 应用化学 郑州大学 一流大学B类 6000
11 20051910121 赵江涛 化学工程与工艺 新疆大学 一流大学B类 6000
12 20052110147 李腾腾 环境工程 西安建筑科技大学 其他高校 1000
13 20051910112 沈宇 化学工程与工艺 郑州大学 一流大学B类 6000
14 20051910225 许烨凡 化学工程与工艺 太原理工大学 一流学科建设 3000
15 20051910138 李恒毅 化学工程与工艺 中国石油大学(北京) 一流学科建设 3000
16 20052010147 梁涛涛 应用化学 郑州大学 一流大学B类 6000
17 20051910119 田娟 化学工程与工艺 河北工业大学 一流学科建设 3000
18 20051910226 张鲁豫 化学工程与工艺 福建农林大学 其他高校 1000
19 20052110121 张梦倩 环境工程 太原理工大学 一流学科建设 3000
20 20051910140 朱敏 化学工程与工艺 天津工业大学 一流学科建设 3000
21 20052010129 马琪娜 应用化学 浙江工业大学 其他高校 1000
22 20051910117 黄俊光 化学工程与工艺 太原理工大学 一流学科建设 3000
23 20051910228 李如起 化学工程与工艺 温州大学 其他高校 1000
24 20052110141 曹琳曼 环境工程 太原理工大学 一流学科建设 3000
25 20051910123 姚文君 化学工程与工艺 上海大学 一流学科建设 3000
26 20051910205 张星 化学工程与工艺 郑州大学 一流大学B类 6000
27 20051910133 任文卓 化学工程与工艺 昆明理工大学 其他高校 1000
28 20051910233 张成基 化学工程与工艺 中国石油大学(北京) 一流学科建设 3000
29 20052010135 王亚黎 应用化学 西北大学 一流学科建设 3000
30 20052010141 任家毅 应用化学 武汉科技大学 其他高校 1000
31 20051910239 陶靖哲 化学工程与工艺 浙江工业大学 其他高校 1000
32 20052110134 刘菲菲 环境工程 西北大学 一流学科建设 3000
33 20051910114 吕世光 化学工程与工艺 福建师范大学 其他高校 1000
34 20052110107 刘婷婷 环境工程 太原理工大学 一流学科建设 3000
35 20052010121 楚喻丹 应用化学 郑州大学 一流大学B类 6000
36 20052110140 孟唱唱 环境工程 内蒙古大学 一流学科建设 3000
37 20052210127 孙翰 应用化学 安徽大学 一流学科建设 3000
38 20051910232 吴继璇 化学工程与工艺 武汉科技大学 其他高校 1000
39 20051910227 常祎萱 化学工程与工艺 北京化工大学 一流学科建设 3000
40 20052010125 朱琳冬 应用化学 湖南师范大学 一流学科建设 3000
41 20052110124 王珊 环境工程 中国矿业大学 一流学科建设 3000
42 20051910102 刘全旺 化学工程与工艺 浙江工业大学 其他高校 1000
43 20051910220 原鹏程 化学工程与工艺 河南师范大学 其他高校 1000
44 20051910109 莫微 化学工程与工艺 湖南师范大学 一流学科建设 3000
45 20052010106 贾高强 应用化学 内蒙古工业大学 其他高校 1000
46 20052010138 张明龙 应用化学 南京工业大学 其他高校 1000
47 20052010152 曾俊锋 应用化学 武汉科技大学 其他高校 1000
48 20051910136 吕金 化学工程与工艺 常州大学 其他高校 1000
49 20052110110 陈强 环境工程 大连交通大学 其他高校 1000
50 20051910234 程传胜 化学工程与工艺 北京科技大学 一流学科建设 3000
51 20051910201 祝梦珍 化学工程与工艺 中国石油大学(华东) 一流学科建设 3000
52 20052010103 陈丰 应用化学 南京工业大学 其他高校 1000
53 20052010136 韩宁 应用化学 河南师范大学 其他高校 1000
54 20052110149 焦巧巧 环境工程 西安建筑科技大学 其他高校 1000
55 20052010120 胡金龙 应用化学 新疆大学 一流大学B类 6000
56 20052010130 白兰妮 应用化学 河南师范大学 其他高校 1000
57 20052110133 蔡卓 环境工程 内蒙古大学 一流学科建设 3000
58 20051910229 盛子骁 化学工程与工艺 河南工业大学 其他高校 1000
59 20051910122 靳东豪 化学工程与工艺 常州大学 其他高校 1000
60 22050231009 吴志洋 环境工程 河南科技学院 其他高校 1000
61 20052010113 赵昌 应用化学 河南理工大学 其他高校 1000
62 20052110118 李巧玲 环境工程 福建农林大学 其他高校 1000
63 20052010118 吴晓燕 应用化学 河南理工大学 其他高校 1000
64 20052110125 李春亮 环境工程 沈阳理工大学 其他高校 1000
65 20051910219 宋云浩 化学工程与工艺 河南工业大学 其他高校 1000
66 20052110130 张晓歌 环境工程 郑州轻工业大学 其他高校 1000
67 20052010150 李家心 应用化学 河南师范大学 其他高校 1000
68 20051910230 林海荣 化学工程与工艺 海南大学 一流学科建设 3000
69 20051910236 詹翔宇 化学工程与工艺 贵州师范大学 其他高校 1000

 

Copyright   2024 伟德国际1946手机网站     电话:0372-2909840    邮编:455000    地址:河南省安阳市文峰区黄河大道西伟徳国际官网登录入口 A01号楼(主教楼)